
Описание
Lonking CDM315T е верижен мини челен товарач с номинален полезен товар 1500 кг, кофа 0,7 м³ и височина на разтоварване 2440 мм. Верижната ходова част и теглителната сила 42 kN оформят конфигурацията за товарене и преместване на материали върху съвместим обектов терен.
Товарачът използва двигател Kubota V3800-TIE5-LKN-1S с мощност 81,8 кВт/2400 об./мин и стандарти Euro Stage V / EPA Tier 4F. Хидравличният дебит е 15-160 л/мин при 25 МПа, което позволява работа със съвместим инвентар в зададения диапазон.
Работно тегло: 5440 кг
Номинален полезен товар: 1500 кг
Капацитет на кофата: 0,7 м³
High Flow: 160 л/мин
Максимална работна височина: 4400 мм
Височина на разтоварване: 2440 мм
Клиренс: 290 мм
Приложение: Подходящ за товарене, преместване на материали и работа със съвместим хидравличен инвентар, когато са необходими верижно сцепление и номинален товар 1500 кг. Ширината на кофата 2100 мм определя работната ширина отпред.
Машината тежи 5440 кг и е с габарити 4100×2100×2150 мм.
Технически спецификации
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Тегло | 5440 кг |
| Междуосие | 1680 мм |
| Марка двигател | Kubota |
| Модел двигател | V3800-TIE5-LKN-1S |
| Мощност на двигателя | 81,8 кВт/2400 об./мин |
| Работен обем | 3,769 л |
| Емисионен стандарт | Euro Stage V / EPA Tier 4F |
| Капацитет на кофата | 0,7 м³ |
| Скорост на движение | 11/7,5 км/ч |
| Резервоар за гориво | 100 л |
| Хидравличен дебит | 15-160 л/мин |
| Напрежение на системата | 12 V |
| Капацитет на батерията | 120 Ah |
| Номинален полезен товар | 1500 кг |
| Товар на преобръщане | 35 kN |
| Сила на отриване | 24 kN |
| Теглителна сила | 42 kN |
| Габаритни размери (Д×Ш×В) | 4100×2100×2150 мм |
| Разход на гориво | 223 g/kW*h |
| Ход | 120 мм |
| Диаметър на цилиндъра | 100 мм |
| Хидравлично налягане | 25 МПа |
| Капацитет на охладителната система | 12 л |
| Капацитет на картера на двигателя | 10 л |
| Капацитет на хидравличния резервоар | 38 л |
| Макс. работна височина | 4400 мм |
| Височина на шарнира на кофата | 3270 мм |
| Височина на кабината | 2150 мм |
| Макс. височина с нивелирана кофа | 3125 мм |
| Дължина без прикачен инвентар | 3145 мм |
| Дължина със стандартна кофа | 4100 мм |
| Височина на разтоварване | 2440 мм |
| Обсег при разтоварване | 1225 мм |
| Клиренс | 290 мм |
| Преден радиус на завиване без инвентар | 1700 мм |
| Преден радиус на завиване | 2715 мм |
| Заден радиус на завиване | 1800 мм |
| Дължина на задния надвес | 919 мм |
| Разстояние между двете колела | 1515 мм |
| Ширина на кофата | 2100 мм |
| Ъгъл на разтоварване при макс. височина | 43° |
| Ъгъл на кофата на земята | 33° |
| Ъгъл на запрокидване на кофата при макс. височина | 90° |
| Начален ъгъл | 32° |
| Хидравличен дебит High Flow | 160 л/мин |
| Хидравлично налягане на товарача | 25 МПа |
| Гумена верига | 450X86SDXSE3 |
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Тегло | 5440 кг |
| Междуосие | 1680 мм |
| Марка двигател | Kubota |
| Модел двигател | V3800-TIE5-LKN-1S |
| Мощност на двигателя | 81,8 кВт/2400 об./мин |
| Работен обем | 3,769 л |
| Емисионен стандарт | Euro Stage V / EPA Tier 4F |
| Капацитет на кофата | 0,7 м³ |
| Скорост на движение | 11/7,5 км/ч |
| Резервоар за гориво | 100 л |
| Дължина със стандартна кофа | 4100 мм |
| Клиренс | 290 мм |
| Заден радиус на завиване | 1800 мм |
| Ширина на кофата | 2100 мм |
| Ъгъл на запрокидване на кофата при макс. височина | 90° |
| Хидравлично налягане на товарача | 25 МПа |
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Хидравличен дебит | 15-160 л/мин |
| Напрежение на системата | 12 V |
| Капацитет на батерията | 120 Ah |
| Номинален полезен товар | 1500 кг |
| Товар на преобръщане | 35 kN |
| Сила на отриване | 24 kN |
| Теглителна сила | 42 kN |
| Габаритни размери (Д×Ш×В) | 4100×2100×2150 мм |
| Разход на гориво | 223 g/kW*h |
| Ход | 120 мм |
| Височина на разтоварване | 2440 мм |
| Преден радиус на завиване без инвентар | 1700 мм |
| Дължина на задния надвес | 919 мм |
| Ъгъл на разтоварване при макс. височина | 43° |
| Начален ъгъл | 32° |
| Гумена верига | 450X86SDXSE3 |
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Диаметър на цилиндъра | 100 мм |
| Хидравлично налягане | 25 МПа |
| Капацитет на охладителната система | 12 л |
| Капацитет на картера на двигателя | 10 л |
| Капацитет на хидравличния резервоар | 38 л |
| Макс. работна височина | 4400 мм |
| Височина на шарнира на кофата | 3270 мм |
| Височина на кабината | 2150 мм |
| Макс. височина с нивелирана кофа | 3125 мм |
| Дължина без прикачен инвентар | 3145 мм |
| Обсег при разтоварване | 1225 мм |
| Преден радиус на завиване | 2715 мм |
| Разстояние между двете колела | 1515 мм |
| Ъгъл на кофата на земята | 33° |
| Хидравличен дебит High Flow | 160 л/мин |
Галерия

Свързани продукти
Може да се заинтересувате и от тези машини




