
Описание
XCMG XC7-SR08 е дизелов мини челен товарач с номинален полезен товар 955 кг, товар на преобръщане 1910 кг и кофа 0,45 / 0,5 м³. Височината на разтоварване 2400 мм позволява подаване на материал към съвместими контейнери, превозни средства и точки за разтоварване.
Машината използва водно охлаждан дизелов двигател Yanmar 4TNV98-ZCPTYBC с мощност 49,9 кВт и стандарт EU Stage V. Пилотното хидравлично и многофункционалното електрическо управление подпомагат работата, а ROPS/FOPS кабината осигурява зададената защитна конструкция за оператора.
Работно тегло: 3210 кг
Номинален полезен товар: 955 кг
Товар на преобръщане: 1910 кг
Хидравличен дебит: 79 л/мин
High Flow: 120 л/мин
Максимална работна височина: 3800 мм
Височина на разтоварване: 2400 мм
Приложение: Подходящ за товарене, преместване на материали и работа със съвместим хидравличен инвентар на строителни, пътни и логистични обекти. High Flow кръгът 120 л/мин обслужва инвентар, изискващ посочения по-висок дебит.
Машината тежи 3210 кг и е с габарити 3410 × 1800 × 1960 мм.
Технически спецификации
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Тегло | 3210 кг |
| Обща ширина | 1640 мм |
| Междуосие | 1079 мм |
| Марка двигател | Yanmar |
| Модел двигател | Yanmar 4TNV98-ZCPTYBC |
| Мощност на двигателя | 49,9 кВт |
| Работен обем | 3,319 л |
| Емисионен стандарт | EU Stage V |
| Капацитет на кофата | 0,45 / 0,5 м³ |
| Скорост на движение | 14 км/ч |
| Макс. теглителна сила | 25 kN |
| Резервоар за гориво | 78 л |
| Хидравличен дебит | 79 л/мин |
| Напрежение на системата | 12 V |
| Капацитет на батерията | 93 Ah |
| Макс. въртящ момент | 241 N·m |
| Номинален полезен товар | 955 кг |
| Товар на преобръщане | 1910 кг |
| Сила на отриване | 24 kN |
| Теглителна сила | 25 kN |
| Габаритни размери (Д×Ш×В) | 3410 × 1800 × 1960 мм |
| Хидравлично налягане | 210 bar |
| Капацитет на хидравличния резервоар | 45 л |
| Макс. работна височина | 3800 мм |
| Височина на шарнира на кофата | 3020 мм |
| Височина на кабината | 1960 мм |
| Макс. височина с нивелирана кофа | 2865 мм |
| Дължина без прикачен инвентар | 2703 мм |
| Дължина със стандартна кофа | 3410 мм |
| Височина на разтоварване | 2400 мм |
| Обсег при разтоварване | 550 мм |
| Клиренс | 185 мм |
| Преден радиус на завиване без инвентар | 1212 мм |
| Преден радиус на завиване | 1952 мм |
| Заден радиус на завиване | 1792 мм |
| Дължина на задния надвес | 1162 мм |
| Разстояние между двете колела | 1370 мм |
| Ширина на кофата | 1800 мм |
| Ъгъл на разтоварване при макс. височина | 40° |
| Ъгъл на кофата на земята | 32° |
| Ъгъл на запрокидване на кофата при макс. височина | 101° |
| Хидравличен дебит High Flow | 120 л/мин |
| Хидравлично налягане на товарача | 210 bar |
| Капацитет на горивото | 78 л |
| Капацитет на хидравличното масло | 45 л |
| Вид гориво | Дизел |
| Общо време на цикъла | 10 сек |
| Кабина | ROPS/FOPS кабина |
| Пилотно управление с джойстик | Да |
| Хидравлична система | Хидравлична система с пилотно управление и функция за спускане на стрелата |
| Тип двигател | Дизелов, водно охлаждане |
| Начин на управление | Пилотно хидравлично и многофункционално електрическо управление |
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Тегло | 3210 кг |
| Обща ширина | 1640 мм |
| Междуосие | 1079 мм |
| Марка двигател | Yanmar |
| Модел двигател | Yanmar 4TNV98-ZCPTYBC |
| Мощност на двигателя | 49,9 кВт |
| Работен обем | 3,319 л |
| Емисионен стандарт | EU Stage V |
| Капацитет на кофата | 0,45 / 0,5 м³ |
| Скорост на движение | 14 км/ч |
| Обсег при разтоварване | 550 мм |
| Преден радиус на завиване | 1952 мм |
| Разстояние между двете колела | 1370 мм |
| Ъгъл на кофата на земята | 32° |
| Хидравлично налягане на товарача | 210 bar |
| Вид гориво | Дизел |
| Пилотно управление с джойстик | Да |
| Начин на управление | Пилотно хидравлично и многофункционално електрическо управление |
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Макс. теглителна сила | 25 kN |
| Резервоар за гориво | 78 л |
| Хидравличен дебит | 79 л/мин |
| Напрежение на системата | 12 V |
| Капацитет на батерията | 93 Ah |
| Макс. въртящ момент | 241 N·m |
| Номинален полезен товар | 955 кг |
| Товар на преобръщане | 1910 кг |
| Сила на отриване | 24 kN |
| Теглителна сила | 25 kN |
| Клиренс | 185 мм |
| Заден радиус на завиване | 1792 мм |
| Ширина на кофата | 1800 мм |
| Ъгъл на запрокидване на кофата при макс. височина | 101° |
| Капацитет на горивото | 78 л |
| Общо време на цикъла | 10 сек |
| Хидравлична система | Хидравлична система с пилотно управление и функция за спускане на стрелата |
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Габаритни размери (Д×Ш×В) | 3410 × 1800 × 1960 мм |
| Хидравлично налягане | 210 bar |
| Капацитет на хидравличния резервоар | 45 л |
| Макс. работна височина | 3800 мм |
| Височина на шарнира на кофата | 3020 мм |
| Височина на кабината | 1960 мм |
| Макс. височина с нивелирана кофа | 2865 мм |
| Дължина без прикачен инвентар | 2703 мм |
| Дължина със стандартна кофа | 3410 мм |
| Височина на разтоварване | 2400 мм |
| Преден радиус на завиване без инвентар | 1212 мм |
| Дължина на задния надвес | 1162 мм |
| Ъгъл на разтоварване при макс. височина | 40° |
| Хидравличен дебит High Flow | 120 л/мин |
| Капацитет на хидравличното масло | 45 л |
| Кабина | ROPS/FOPS кабина |
| Тип двигател | Дизелов, водно охлаждане |
Галерия

Видео
Документация
Изтеглете техническа документация, гаранционни условия и ръководства за експлоатация на този продукт.
Често задавани въпроси
XCMG XC7-SR08 има номинален товар 955 кг и товар на преобръщане 1910 кг, което го прави подходящ за товарене на материали, работа на строителни обекти и компактни работни зони.
XC7-SR08 използва дизелов двигател Yanmar 4TNV98-ZCPTYBC с мощност 49,9 кВт и емисионен стандарт EU Stage V.
Да. Машината разполага със стандартен хидравличен дебит 79 л/мин и High Flow дебит 120 л/мин, което позволява работа с различен прикачен инвентар според приложението.
Капацитетът на кофата е 0,45 м³ номинален и 0,5 м³ с насип, подходящ за чакъл, почва, строителни материали и общи товарни дейности.
Моделът е подходящ за строителни обекти, озеленяване, пътни дейности, товарене на материали, работа в дворове и ограничени пространства, където е нужен компактен, но мощен товарач.
Свързани продукти
Може да се заинтересувате и от тези машини




